社会連携
コースMAP(学生活動エリア)

救護ボランティア(固定AED隊)配置場所 (66人)
※所属先の略称についてはページ最下部に記載
AED隊番号 | 場所 | 参加学生の所属先 |
---|---|---|
1 | 三宮・兵庫ブロック6区 | 防災 |
2 | 三宮・兵庫ブロック11区 | 防災 |
3 | 三宮・兵庫ブロック15区 | 防災 |
4 | 三宮・兵庫ブロック21区 | 防災 |
5 | 長田ブロック3区 | 防災 |
6 | 長田ブロック8区 | 防災 |
7 | 長田ブロック12区 | 防災 |
8 | 須磨ブロック1区 | 防災 |
9 | 須磨ブロック6区 | 防災 |
10 | 須磨ブロック11区 | 防災 |
11 | 須磨ブロック16区 | 防災 |
12 | 須磨ブロック21区 | 防災 |
13 | 垂水ブロック5区 | 防災 |
14 | 垂水ブロック10区 | 防災 |
15 | 垂水ブロック15区 | 防災 |
16 | 垂水ブロック20区 | 防災 |
17 | 垂水ブロック24区 | 防災 |
18 | 垂水ブロック28区 | 防災 |
19 | 垂水ブロック27区 | 防災 |
20 | 垂水ブロック23区 | 防災 |
21 | 垂水ブロック18区 | 防災 |
22 | 垂水ブロック13区 | 防災 |
23 | 垂水ブロック8区 | 防災 |
24 | 垂水ブロック3区 | 防災 |
25 | 須磨ブロック19区 | 防災 |
26 | ポートアイランド1区 | 防災 |
27 | ポートアイランド3区 | 防災 |
54 | ポートアイランド5区 | 薬 |
55 | ポートアイランド7区 | 薬 |
56 | ポートアイランド9区 | 薬 |
57 | ポートアイランド11区 | 薬 |
58 | ポートアイランド14区 | 防災 |
59 | ポートアイランド16区 | 防災 |
救護ボランティア(救護所)配置場所 (31人)
グループボランティア番号 | 場所 | 参加学生の所属先 |
---|---|---|
7 | 第13救護所 アグロガーデン | 薬 |
9 | 第16救護所 西垂水会館 | 作業 |
8 | 第17救護所 フェニッシュゲート | 薬、栄養 |
救護ボランティア(声かけ隊)配置場所 (27人)
グループボランティア番号 | 場所 | 参加学生の所属先 |
---|---|---|
8 | フィニッシュエリア | 理学、作業、スポユニ |
グループボランティア(給水)配置場所 (169人)
グループボランティア番号 | 場所 | 参加学生の所属先 | 1 | 第3給水 千守東 | 社リハ |
---|---|---|
2 | 第4給水 須磨ーノ谷プラザ | 栄養 |
3 | 第5給水 塩屋1丁目西 | 法、人文、現社、防災、GC、社リハ、栄養、学スタ |
5 | 第7給水 舞子駅(往路) | 社リハ |
6 | 第8給水 垂水下水処理場前 | 社リハ |
グループボランティア(沿道)配置場所 (17人)
グループボランティア番号 | 場所 | 参加学生の所属先 |
---|---|---|
4 | 垂水ブロック 33区 | スポユニ |
7 | 高松橋ブロック 9区 | スポユニ |
グループボランティア(フィニッシュ・ランナーサービス)配置場所 (202人)
グループボランティア番号 | 場所 | 参加学生の所属先 |
---|---|---|
8 | フィニッシュメダル配布 | 法、経営、人文、現社、GC、栄養 |
8 | 給水 | 経済、経営、GC |
8 | 給食< バナナ/td> | 法、経済、経営、人文、心理、現社、栄養 |
8 | 炊き出し | 法、経済、経営、人文、現社、GC、栄養 |
8 | 更衣室管理(1号館1階) | 法、経済、経営、人文、現社、GC、学スタ |
8 | 手荷物返却(3号館4~6号車、ワールド記念ホール12、13号車) | 法、経済、経営、人文、現社、GC、スポユニ |
応援ボランティア配置場所 (113人)
応援ボランティア番号 | 場所 | 参加学生の所属先 |
---|---|---|
1 | 神戸学院大学正門前 | 学生放送局 、 音楽研究会"アコースティックノーツ"、 軽音楽部、 ジャズプレイヤーズクラブ |
2 | ゴールエリア | 吹奏楽部、神戸学院大学附属高等学校 |
関連イベントボランティア配置場所 (29人)
場所 | 参加学生の所属先 |
---|---|
神戸学院大学正門前 | 法、経営、人文、防災 |
ノエビアスタジアム | ヴィッセル学スタ |
11/19 神戸マラソン・エキスポ (40人)
活動 | 参加学生の所属先 |
---|---|
ランナー受付/ナンバーカード引換 | 法、経済、社リハ、栄養、附属 |
法 | 経済 | 経営 | 人文 | 心理 | GC |
現社 | 防災 | スポユニ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 36 | 59 | 14 | 53 | 37 | 64 | 53 | |||
11/16 | エキスポ | ランナー受付 ナンバーカード引換 窓口9・10班 |
3 | 6 | |||||||
ランナー受付 ナンバーカード引換 窓口11・12班 |
|||||||||||
ランナー受付 ナンバーカード引換 窓口13・14班 |
|||||||||||
11/17 | 大会 | 第3給水・千守東 | |||||||||
第4給水・須磨ーノ谷プラザ | |||||||||||
第5給水・塩屋1丁目西 | 5 | 5 | 18 | 5 | 1 | ||||||
第7給水・舞子駅(往路) | |||||||||||
第8給水・垂水下水処理場前 | |||||||||||
コース沿道・高松線ブロック9区 | 12 | ||||||||||
コース沿道・垂水ブロック 33区 | 5 | ||||||||||
フィニッシュ 給水 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
フィニッシュ 給食 バナナ | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||
フィニッシュ 炊き出し | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | |||||
フィニッシュ メダルかけ | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | ||||||
フィニッシュ 手荷物返却 3号館4号車 |
10 | ||||||||||
フィニッシュ 手荷物返却 3号館5号車 |
3 | 1 | 6 | ||||||||
フィニッシュ 手荷物返却 3号館6号車 |
1 | 4 | 5 | ||||||||
フィニッシュ 手荷物返却 3号館6号車 |
1 | 4 | 5 | ||||||||
フィニッシュ 更衣室管理 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||
救護(AED) | 58 | ||||||||||
第13救護所(救護所) | |||||||||||
第16救護所(救護所) | |||||||||||
第17救護所(救護所) | |||||||||||
フィニッシュ救護(声かけ隊) | 1 | 1 | |||||||||
応援ボランティア | 5 | 15 | 7 | 33 | 12 | 1 | 2 | ||||
フィニッシュ救護 搬送係(消防団) |
|||||||||||
関連イベント (ノエビアスタジアム) |
4 | 1 | 4 | 1 | 23 |
理学 | 作業 | 社 リ ハ |
栄養 | 薬 | 消防団 | 学スタ | 附属 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 93 | 90 | 27 | 8 | <24> | 57 | 716 | |||
11/16 | エキスポ | ランナー受付 ナンバーカード引換 窓口9・10班 |
2 | 11 | |||||||
ランナー受付 ナンバーカード引換 窓口11・12班 |
1 | 14 | 15 | ||||||||
ランナー受付 ナンバーカード引換 窓口13・14班 |
1 | 13 | 14 | ||||||||
11/17 | 大会 | 第3給水・千守東 | 12 | 12 | |||||||
第4給水・須磨ーノ谷プラザ | 10 | 10 | |||||||||
第5給水・塩屋1丁目西 | 1 | 35 | 70 | ||||||||
第7給水・舞子駅(往路) | 30 | 30 | |||||||||
第8給水・垂水下水処理場前 | 47 | 47 | |||||||||
コース沿道・高松線ブロック 9区 | 12 | ||||||||||
コース沿道・垂水ブロック33区 | 5 | ||||||||||
フィニッシュ 給水 | 16 | ||||||||||
フィニッシュ メダルかけ | 22 | 46 | |||||||||
フィニッシュ 給食 バナナ | 4 | 28 | |||||||||
フィニッシュ 炊き出し | 7 | 44 | |||||||||
フィニッシュ 手荷物返却 3号館4号車 |
10 | ||||||||||
フィニッシュ 手荷物返却 3号館5号車 |
10 | ||||||||||
フィニッシュ 手荷物返却 3号館6号車 |
10 | ||||||||||
フィニッシュ 手荷物返却 ワールド記念ホール12、13号車 |
13 | ||||||||||
フィニッシュ 更衣室管理 | 16 | ||||||||||
救護(AED) | 6 | 66 | |||||||||
第13救護所(救護所) | 11 | 11 | |||||||||
第16救護所(救護所) | 7 | 7 | |||||||||
第17救護所(救護所) | 4 | 9 | 13 | ||||||||
フィニッシュ救護(声かけ隊) | 23 | 2 | 27 | ||||||||
応援ボランティア | 1 | 1 | 4 | 1 | 30 | 112 | |||||
フィニッシュ救護 搬送係(消防団) |
8 | 8 | |||||||||
関連イベント (ノエビアスタジアム) |
2 | 35 |
法・・・法学部
経済・・・経済学部
経営・・・経営学部
人文・・・人文学部 人文学科
心理・・・人文学部 人間心理学科
現社・・・現代社会学部 現代社会学科
防災・・・現代社会学部 社会防災学科
GC・・・グローバル・コミュニケーション学部
理学・・・理学療法学科
作業・・・総合リハビリテーション学部 医療リハビリテーション学科 作業療法学専攻
社リハ・・・総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科
栄養・・・栄養学部
薬・・・薬学部
スポユニ・・・共通教育センター スポーツサイエンスユニット
ヴィッセル学スタ・・・ヴィッセル神戸学生サポーター
消防団・・・学生消防団
学スタ・・・ボランティア支援室学生スタッフ
附属・・・神戸学院大学附属高等学校